Filament catalog
Das Filament filament: empty spool weights, densities and temperatures
175 products in PLA, PETG and TPU, in 1.75 mm. The empty-spool weight is what to subtract from a scale reading to get the grams left. How to weigh a spool.
Catalog updated .
Das Filament PLA
| Spool | Empty spool | Density | Nozzle | Bed | Colors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg · 1.75 mm | — | 1.24 g/cm³ | 190–230 °C | 50–70 °C | 33 colorsAnthrazit V2, Blue Pearl, Bronze, Feuerrot, Glow PLA Glow-Grün V2, Gold V2, Grasgrün, Grau, Grün, Grüngold, Himmelblau, Kastanienbraun, Kirschrot, Königsblau, Lavendel, Magenta, Matte PLA Schwarz matt, Matte PLA Tonweiß matt, Metallic Rot, Multicolor Galaxy, Multicolor Polarlicht, Natur, Neonorange, Pfefferminze, PLA Toms3D Infinity Blue, Reinorange, Silber, Sonnengelb, Tannengrün, Thermo-Rot, Transluzent-Blau, Transluzent-Grün, Vanille |
| 800 g · 1.75 mm | 212 g | 1.23 g/cm³ | 220 °C | 60 °C | 27 colorsAnthrazit V2, Bronze, DAS FILAMENT Grün, Feuerrot, Gold V2, Grasgrün, Grau, Himmelblau, Kastanienbraun, Kirschrot, Königsblau, Magenta, Metallic Rot, Natur, Neonorange, Reinorange, Schwarz, Schwarz matt, Silber, Sonnengelb, Tannengrün, Thermo-Rot, Toms3D Infinity Blue, Tonweiß matt, Transluzent Blau, Transluzent Grün, Weiß |
| 800 g · 1.75 mm | — | 1.23 g/cm³ | 220 °C | 60 °C | 27 colorsAnthrazit V2 - Refill, Bronze - Refill, DAS FILAMENT Grün - Refill, Feuerrot - Refill, Gold V2 - Refill, Grasgrün - Refill, Grau - Refill, Himmelblau - Refill, Kastanienbraun - Refill, Kirschrot - Refill, Königsblau - Refill, Magenta - Refill, Metallic Rot - Refill, Natur - Refill, Neonorange - Refill, Reinorange - Refill, Schwarz - Refill, Schwarz matt - Refill, Silber - Refill, Sonnengelb - Refill, Tannengrün - Refill, Thermo-Rot - Refill, Toms3D Infinity Blue - Refill, Tonweiß matt - Refill, Transluzent Blau - Refill, Transluzent Grün - Refill, Weiß - Refill |
Das Filament PETG
| Spool | Empty spool | Density | Nozzle | Bed | Colors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg · 1.75 mm | — | 1.29 g/cm³ | 220–250 °C | 70–90 °C | 27 colorsAlu-Silber, Anthrazit V2, Beige, Blau, Burnt Copper, Feuerrot, Grasgrün, Leuchtorange, Lila, Maisgelb, Melonengelb, Metallic Blau, Militär-Grün, Natur, Opalgrün, RAL 7016, Rubinrot, Saphirblau, Schiefergrau, Silber, Sturmgrau, Transluzent Neongelb, Transluzent Neongrün, Transluzent Wassergrün, Transparent Blau, Transparent Neongrün, Transparent Rot |
| 800 g · 1.75 mm | 250 g | 1.27 g/cm³ | 230 °C | 75 °C | 29 colorsAlu-silber, Anthrazit V2, Beige, Blau, Burnt Copper, Feuerrot, Flammschutz Schwarz, Grasgrün, Leuchtorange, Lila, Maisgelb, Melonengelb, Metallic Blau, Militär-Grün, Natur, Opalgrün, Rubinrot, Saphirblau, Schiefergrau, Schwarz, Silber, Sturmgrau, Transl. Wassergrün, Transluzent Neongelb, Transluzent Neongrün, Transparent Blau, Transparent Neongrün, Transparent Rot, Weiß |
| 800 g · 1.75 mm | — | 1.27 g/cm³ | 230 °C | 75 °C | 29 colorsAlu-silber - Refill, Anthrazit V2 - Refill, Beige - Refill, Blau - Refill, Burnt Copper - Refill, Feuerrot - Refill, Flammschutz Schwarz - Refill, Grasgrün - Refill, Leuchtorange - Refill, Lila - Refill, Maisgelb - Refill, Melonengelb - Refill, Metallic Blau - Refill, Militär-Grün - Refill, Natur - Refill, Opalgrün - Refill, Rubinrot - Refill, Saphirblau - Refill, Schiefergrau - Refill, Schwarz - Refill, Silber - Refill, Sturmgrau - Refill, Transl. Wassergrün - Refill, Transluzent Neongelb - Refill, Transluzent Neongrün - Refill, Transparent Blau - Refill, Transparent Neongrün - Refill, Transparent Rot - Refill, Weiß - Refill |
Das Filament TPU
| Spool | Empty spool | Density | Nozzle | Bed | Colors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg · 1.75 mm | — | 1.21 g/cm³ | 210–240 °C | 30–60 °C |
|