Filament catalog
eSun filament: empty spool weights, densities and temperatures
657 products in PLA, PLA+, PETG, TPU, ABS+, ABS and 8 more, in 1.75 mm and 2.85 mm. The empty-spool weight is what to subtract from a scale reading to get the grams left. How to weigh a spool.
Catalog updated .
eSun PLA
| Spool | Empty spool | Density | Nozzle | Bed | Colors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.24 g/cm³ | 190–230 °C | 50–70 °C | 53 colorsPLA-Chameleon Galaxy Blue, PLA-Chameleon Nebula Purple, PLA-Chameleon Polaris, PLA-Chameleon Raspberry Red, PLA-Chameleon Tech Black, PLA-HS Almond Yellow, PLA-HS Apricot, PLA-HS Baby Blue, PLA-HS Baby Pink, PLA-HS Beige, PLA-HS Black, PLA-HS Blue, PLA-HS Bone White, PLA-HS Brown, PLA-HS Cold White, PLA-HS Coral Orange, PLA-HS Dark Blue, PLA-HS Fire Engine Red, PLA-HS Gold, PLA-HS Grass Green, PLA-HS Green, PLA-HS Grey, PLA-HS Haze Blue, PLA-HS Holly Green, PLA-HS Jade Green, PLA-HS Light Blue, PLA-HS Light Brown, PLA-HS Light Khaki, PLA-HS Lilac, PLA-HS Magenta, PLA-HS Matcha Green, PLA-HS Milky White, PLA-HS Mint Green, PLA-HS Mustard Green, PLA-HS Olive Green, PLA-HS Orange, PLA-HS Peach Pink, PLA-HS Peak Green, PLA-HS Pine Green, PLA-HS Pink, PLA-HS Purple, PLA-HS Red, PLA-HS RGB Blue, PLA-HS RGB Green, PLA-HS RGB Red, PLA-HS Silver, PLA-HS Space Blue, PLA-HS Very Peri, PLA-HS White, PLA-HS Yellow, PLA-ST Black, PLA-ST Grey, PLA-ST Natural |
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.21 g/cm³ | 190–230 °C | 50–70 °C | 29 colorsPLA-CF Black, PLA-CF Brown, PLA-CF Green, PLA-CF Purple, PLA-CF Red, PLA-Silk Blue, PLA-Silk Cyan, PLA-Silk Dark Yellow, PLA-Silk Green, PLA-Silk Lime, PLA-Silk Metal Copper, PLA-Silk Metal Gold, PLA-Silk Metal Silver, PLA-Silk Purple, PLA-Silk Rainbow CORAL, PLA-Silk Rainbow DRAGON PALACE, PLA-Silk Rainbow FLAMING MOUNTAIN, PLA-Silk Rainbow FOREST, PLA-Silk Rainbow HUAGUO MOUNTAIN, PLA-Silk Rainbow JADE POOL, PLA-Silk Rainbow MOON PALACE, PLA-Silk Rainbow MORNING GLORY, PLA-Silk Rainbow RAINBOW A, PLA-Silk Rainbow SCORCHING SUN, PLA-Silk Rainbow UNIVERSE, PLA-Silk Red, PLA-Silk Violet, PLA-Silk White, PLA-Silk Yellow |
| 1 kg · 1.75 mm | 170 g | 1.24 g/cm³ | 220 °C | 60 °C | 27 colorsPLA-Basic Aqua, PLA-Basic Barbie Pink, PLA-Basic Beige, PLA-Basic Black, PLA-Basic Blue, PLA-Basic Bone White, PLA-Basic Brown, PLA-Basic Cold White, PLA-Basic Concrete Grey, PLA-Basic Dark Blue, PLA-Basic Fire Engine Red, PLA-Basic Grape Purple, PLA-Basic Green, PLA-Basic Grey, PLA-Basic Holly Green, PLA-Basic Light Blue, PLA-Basic Light Grey, PLA-Basic Olive Green, PLA-Basic Orange, PLA-Basic Peak Green, PLA-Basic Pink, PLA-Basic Purple, PLA-Basic Red, PLA-Basic Silver, PLA-Basic Sky Blue, PLA-Basic White, PLA-Basic Yellow |
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.41 g/cm³ | 190–230 °C | 50–70 °C | 27 colorsPLA-Silk Candy Blue+Green, PLA-Silk Candy Red+Gold, PLA-Silk Candy Red+Gold+Blue, PLA-Silk Candy Red+Gold+Green, PLA-Silk Candy Silver+Black, PLA-Silk Candy Silver+Blue, PLA-Silk Magic Black+Gold, PLA-Silk Magic Black+Green, PLA-Silk Magic Black+Purple, PLA-Silk Magic Black+Red, PLA-Silk Magic Blue+Red+Purple, PLA-Silk Magic Blue+Silver, PLA-Silk Magic Brone+Purple+Green, PLA-Silk Magic Bule+Orange+Green, PLA-Silk Magic Gold+Green+Black, PLA-Silk Magic Gold+Red+Green, PLA-Silk Magic Gold+Silver, PLA-Silk Magic Gold+Silver+Copper, PLA-Silk Magic Green+Blue, PLA-Silk Magic Purple+Gold, PLA-Silk Magic Red+Black+Gold, PLA-Silk Magic Red+Blue, PLA-Silk Magic Red+Gold, PLA-Silk Magic Red+Gold+Purple, PLA-Silk Magic Red+Green, PLA-Silk Magic Red+Green+Blue, PLA-Silk Magic Red+Yellow+Blue |
| 1 kg · 1.75 mm | 240 g | 1.21 g/cm³ | 210 °C | 50 °C | 17 colorsePLA-Silk Blue, ePLA-Silk Bronze, ePLA-Silk Copper, ePLA-Silk Cyan, ePLA-Silk Dark Yellow, ePLA-Silk Gold, ePLA-Silk Green, ePLA-Silk Jacinth, ePLA-Silk Lime, ePLA-Silk Pink, ePLA-Silk Purple, ePLA-Silk Red, ePLA-Silk Rose Gold, ePLA-Silk Silver, ePLA-Silk Violet, ePLA-Silk White, ePLA-Silk Yellow |
| 1 kg · 1.75 mm | 170 g | 1.329 g/cm³ | 220 °C | 60 °C | 15 colorsPLA-Matte ALMOND YELLOW, PLA-Matte BLACK, PLA-Matte DARK GREY, PLA-Matte LIGHT BLUE, PLA-Matte LIGHT KHAKI, PLA-Matte LILAC, PLA-Matte MATCHA GREEN, PLA-Matte MILKY WHITE, PLA-Matte MINT GREEN, PLA-Matte MORANDI GREEN, PLA-Matte MORANDI PURPLE, PLA-Matte PEACH PINK, PLA-Matte Rainbow, PLA-Matte STRAWBERRY RED, PLA-Matte TANGERINE |
| 1 kg · 1.75 mm | 154 g | 1.23 g/cm³ | 210 °C | 60 °C | 12 colorsPLA-Silk Mystic BLUE ORANGE GREEN, PLA-Silk Mystic BLUE RED PURPLE, PLA-Silk Mystic COPPER PURPLE GREEN, PLA-Silk Mystic GOLD BLUE PURPLE, PLA-Silk Mystic GOLD GREEN BLACK, PLA-Silk Mystic GOLD GREEN PURPLE, PLA-Silk Mystic GOLD RED GREEN, PLA-Silk Mystic GOLD SILVER COPPER, PLA-Silk Mystic RED BLACK GOLD, PLA-Silk Mystic RED GOLD PURPLE, PLA-Silk Mystic RED GREEN BLUE, PLA-Silk Mystic RED YELLOW BLUE |
| 1 kg · 1.75 mm | — | 1.33 g/cm³ | 190–230 °C | 50–70 °C | 12 colorsPLA-Matte Dual Color Black White, PLA-Matte Dual Color Green Blue, PLA-Matte Dual Color Green Pink, PLA-Matte Dual Color Green Purple, PLA-Matte Dual Color Purple Blue, PLA-Matte Dual Color Purple Yellow, PLA-Matte Dual Color Red Black, PLA-Matte Dual Color Red Blue, PLA-Matte Dual Color Red Yellow, PLA-Matte Milk White, PLA-Matte Rainbow Paddy Field, PLA-Matte Rainbow Sunrise |
| 1 kg · 1.75 mm | 153 g | 1.256 g/cm³ | 220 °C | 60 °C | 11 colorsPLA-Silk Magic Black Gold, PLA-Silk Magic Black Green, PLA-Silk Magic Black Purple, PLA-Silk Magic Black Red, PLA-Silk Magic Blue Green, PLA-Silk Magic Gold Silver, PLA-Silk Magic Purple Gold, PLA-Silk Magic Red Blue, PLA-Silk Magic Red Gold, PLA-Silk Magic Red Green, PLA-Silk Magic Silver Blue |
| 1 kg · 1.75 mm | 170 g | 1.23 g/cm³ | 220 °C | 60 °C | 10 colorsPLA-lite BLACK, PLA-lite BLUE, PLA-lite COLD WHITE, PLA-lite FIRE ENGINE RED, PLA-lite GREEN, PLA-lite GREY, PLA-lite ORANGE, PLA-lite VERY PERI, PLA-lite WHITE, PLA-lite YELLOW |
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.33 g/cm³ | 190–230 °C | 50–70 °C | 10 colorsPLA-Matte Black White, PLA-Matte Deep Black, PLA-Matte Green Blue, PLA-Matte Green Pink, PLA-Matte Green Purple, PLA-Matte Lake Blue, PLA-Matte Purple Blue, PLA-Matte Purple Yellow, PLA-Matte Red Black, PLA-Matte Red Blue |
| 1 kg · 1.75 mm | — | 1.24 g/cm³ | 190–230 °C | 50–70 °C | 10 colorsMystic Silk PLA Blue Orange Green, Mystic Silk PLA Blue Red Purple, Mystic Silk PLA Bronze Purple Green, Mystic Silk PLA Gold Silver Copper, Mystic Silk PLA Red Black Gold, Mystic Silk PLA Red Gold Purple, Mystic Silk PLA Red Green Blue, Mystic Silk PLA Red Yellow Blue, Peak PLA Green, Peak PLA Green/Light Green |
| 1 kg · 1.75 mm | — | 1.41 g/cm³ | 190–230 °C | 50–70 °C | 10 colorsPLA-Silk Candy Blue Green, PLA-Silk Candy Gold Blue Green, PLA-Silk Candy Red Gold, PLA-Silk Candy Red Gold Blue, PLA-Silk Candy Silver Black, PLA-Silk Magic Dark Twinkling Blue, PLA-Silk Magic Dark Twinkling Gold, PLA-Silk Magic Dark Twinkling Green, PLA-Silk Magic Dark Twinkling Purple, PLA-Silk Magic Green Blue |
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.25 g/cm³ | — | — | UV Change PLA UV Color Change Blue, UV Change PLA UV Color Change Fuchsia, UV Change PLA UV Color Change Green, UV Change PLA UV Color Change Orange, UV Change PLA UV Color Change Purple, UV Change PLA UV Color Change Red, UV Change PLA UV Color Change Yellow |
| 1 kg · 1.75 mm | 170 g | 1.2 g/cm³ | 220 °C | 60 °C |
|
| 1 kg · 1.75 mm | — | 1.21 g/cm³ | 190–230 °C | 50–70 °C |
|
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.24 g/cm³ | — | — |
|
| 1 kg · 1.75 mm | — | 1.2 g/cm³ | 190–230 °C | 50–70 °C |
|
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.2 g/cm³ | — | — |
|
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.21 g/cm³ | — | — |
|
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.22 g/cm³ | — | — |
|
| 1 kg · 1.75 mm | 170 g | 1.1 g/cm³ | 220 °C | 60 °C |
|
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.275 g/cm³ | — | — |
|
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.1 g/cm³ | — | — |
|
eSun PLA+
| Spool | Empty spool | Density | Nozzle | Bed | Colors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg · 1.75 mm | 170 g | 1.23 g/cm³ | 220 °C | 60 °C | 46 colorsPLA+ ALMOND YELLOW, PLA+ APRICOT, PLA+ BABY BLUE, PLA+ BABY PINK, PLA+ Beige, PLA+ Black, PLA+ Blue, PLA+ Bone White, PLA+ Brown, PLA+ Cold White, PLA+ CORAL ORANGE, PLA+ Dark Blue, PLA+ Fire Engine Red, PLA+ Gold, PLA+ Grass Green, PLA+ Green, PLA+ Grey, PLA+ Haze Blue, PLA+ Holly Green, PLA+ Jade Green, PLA+ Light Blue, PLA+ Light Brown, PLA+ LIGHT KHAKI, PLA+ LILAC, PLA+ Magenta, PLA+ MATCHA GREEN, PLA+ MILKY WHITE, PLA+ MINT GREEN, PLA+ Mustard Green, PLA+ Olive Green, PLA+ Orange, PLA+ PEACH PINK, PLA+ Peak Green, PLA+ Pine Green, PLA+ Pink, PLA+ Purple, PLA+ Red, PLA+ RGB BLUE, PLA+ RGB GREEN, PLA+ RGB RED, PLA+ Silver, PLA+ Sky Blue, PLA+ Space Blue, PLA+ Very peri, PLA+ White, PLA+ Yellow |
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.23 g/cm³ | 190–230 °C | 50–70 °C | 44 colorsAlmond Yellow, Apricot, Baby Blue, Baby Pink, Beige, Black, Blue, Bone White, Brown, Cold White, Coral Orange, Dark Blue, Fire Engine Red, Gold, Green, Grey, Light Blue, Light Brown, Light Khaki, Lilac, Magenta, Matcha Green, Milky White, Mint Green, Olive Green, Orange, Peach Pink, Peak Green, Periwinkle Blue, Pine Green, Pink, PLA+ CMYK Cyan, PLA+ CMYK Magenta, PLA+ CMYK White, PLA+ CMYK Yellow, Purple, Red, RGB Blue, RGB Green, RGB Red, Silver, Space Blue, White, Yellow |
| 1 kg · 1.75 mm | 170 g | 1.24 g/cm³ | 220 °C | 60 °C | 26 colorsePLA+HS Beige, ePLA+HS Black, ePLA+HS Blue, ePLA+HS Bone White, ePLA+HS Brown, ePLA+HS Cold White, ePLA+HS Dark Blue, ePLA+HS Fire Engine Red, ePLA+HS Gold, ePLA+HS Green, ePLA+HS Grey, ePLA+HS Light Blue, ePLA+HS Light Brown, ePLA+HS Magenta, ePLA+HS Olive Green, ePLA+HS Orange, ePLA+HS Peak Green, ePLA+HS Pine Green, ePLA+HS Pink, ePLA+HS Purple, ePLA+HS Red, ePLA+HS Silver, ePLA+HS Space Blue, ePLA+HS Very Peri, ePLA+HS White, ePLA+HS Yellow |
| 1 kg · 1.75 mm | — | 1.23 g/cm³ | 190–230 °C | 50–70 °C | 11 colorsBlue Purple, Cool White, Dark Yellow, e-LW Natural, Grass Green, Gray, Haze Blue, LW Black, Marble, Marble Natural, Warm White |
| 1 kg · 2.85 mm | 170 g | 1.23 g/cm³ | 220 °C | 60 °C | 46 colorsPLA+ ALMOND YELLOW, PLA+ APRICOT, PLA+ BABY BLUE, PLA+ BABY PINK, PLA+ Beige, PLA+ Black, PLA+ Blue, PLA+ Bone White, PLA+ Brown, PLA+ Cold White, PLA+ CORAL ORANGE, PLA+ Dark Blue, PLA+ Fire Engine Red, PLA+ Gold, PLA+ Grass Green, PLA+ Green, PLA+ Grey, PLA+ Haze Blue, PLA+ Holly Green, PLA+ Jade Green, PLA+ Light Blue, PLA+ Light Brown, PLA+ LIGHT KHAKI, PLA+ LILAC, PLA+ Magenta, PLA+ MATCHA GREEN, PLA+ MILKY WHITE, PLA+ MINT GREEN, PLA+ Mustard Green, PLA+ Olive Green, PLA+ Orange, PLA+ PEACH PINK, PLA+ Peak Green, PLA+ Pine Green, PLA+ Pink, PLA+ Purple, PLA+ Red, PLA+ RGB BLUE, PLA+ RGB GREEN, PLA+ RGB RED, PLA+ Silver, PLA+ Sky Blue, PLA+ Space Blue, PLA+ Very peri, PLA+ White, PLA+ Yellow |
| 1 kg · 2.85 mm | 170 g | 1.24 g/cm³ | 220 °C | 60 °C | 26 colorsePLA+HS Beige, ePLA+HS Black, ePLA+HS Blue, ePLA+HS Bone White, ePLA+HS Brown, ePLA+HS Cold White, ePLA+HS Dark Blue, ePLA+HS Fire Engine Red, ePLA+HS Gold, ePLA+HS Green, ePLA+HS Grey, ePLA+HS Light Blue, ePLA+HS Light Brown, ePLA+HS Magenta, ePLA+HS Olive Green, ePLA+HS Orange, ePLA+HS Peak Green, ePLA+HS Pine Green, ePLA+HS Pink, ePLA+HS Purple, ePLA+HS Red, ePLA+HS Silver, ePLA+HS Space Blue, ePLA+HS Very Peri, ePLA+HS White, ePLA+HS Yellow |
eSun PETG
| Spool | Empty spool | Density | Nozzle | Bed | Colors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg · 1.75 mm | 240 g | 1.27 g/cm³ | 240 °C | 80 °C | 20 colorsBlue, Fire Engine Red, Green, Grey, Magenta, Natural, Orange, Purple, Solid Black, Solid Blue, Solid Gold, Solid Green, Solid Grey, Solid Orange, Solid Purple, Solid Red, Solid Silver, Solid White, Solid Yellow, Yellow |
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.26 g/cm³ | 220–250 °C | 70–90 °C | 13 colorsPETG+CF Antique Brass, PETG+CF Black Red, PETG+CF Blackish Green, PETG+CF Dark Grey, PETG+CF Deep Blue, PETG+HS Black, PETG+HS Fire Engine Red, PETG+HS Solid Blue, PETG+HS Solid Green, PETG+HS Solid Grey, PETG+HS Solid Orange, PETG+HS Solid Silver, PETG+HS Solid Yellow |
| 1 kg · 1.75 mm | — | 1.26 g/cm³ | 220–250 °C | 70–90 °C | 10 colorsPETG+HS Upgraded Solid Black, PETG+HS Upgraded Solid Blue, PETG+HS Upgraded Solid Fire Engine Red, PETG+HS Upgraded Solid Green, PETG+HS Upgraded Solid Grey, PETG+HS Upgraded Solid Orange, PETG+HS Upgraded Solid Red, PETG+HS Upgraded Solid Silver, PETG+HS Upgraded Solid White, PETG+HS Upgraded Solid Yellow |
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.27 g/cm³ | — | — | 10 colorsPETG-Basic Black, PETG-Basic Blue, PETG-Basic Clear, PETG-Basic Grey, PETG-Basic Red, PETG-Basic Silver, PETG-Basic Translucent Blue, PETG-Basic Translucent Green, PETG-Basic Translucent Orange, PETG-Basic White |
| 1 kg · 1.75 mm | — | 1.27 g/cm³ | 220–250 °C | 70–90 °C |
|
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.27 g/cm³ | 220–250 °C | 70–90 °C |
|
| 1 kg · 2.85 mm | 240 g | 1.27 g/cm³ | 240 °C | 80 °C | 20 colorsBlue, Fire Engine Red, Green, Grey, Magenta, Natural, Orange, Purple, Solid Black, Solid Blue, Solid Gold, Solid Green, Solid Grey, Solid Orange, Solid Purple, Solid Red, Solid Silver, Solid White, Solid Yellow, Yellow |
eSun TPU
| Spool | Empty spool | Density | Nozzle | Bed | Colors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.2 g/cm³ | 210–240 °C | 30–60 °C | 12 colorsTPU-95A Black, TPU-95A Grey, TPU-95A Neutral, TPU-95A Rainbow, TPU-95A Transparent Blue, TPU-95A Transparent Green, TPU-95A Transparent Orange, TPU-95A Transparent Pink, TPU-95A Transparent Purple, TPU-95A Transparent Red, TPU-95A Transparent Yellow, TPU-95A White |
| 1 kg · 1.75 mm | — | 1.2 g/cm³ | 210–240 °C | 30–60 °C | 10 colorsTPU-95A 95A Black, TPU-95A 95A Glass Blue, TPU-95A 95A Glass Green, TPU-95A 95A Glass Purple, TPU-95A 95A Glass Yellow, TPU-95A 95A Gray, TPU-95A 95A Grey, TPU-95A 95A Natural, TPU-95A 95A Natural Clear, TPU-95A 95A White |
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.12 g/cm³ | — | — |
|
eSun ABS+
| Spool | Empty spool | Density | Nozzle | Bed | Colors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg · 1.75 mm | 240 g | 1.06 g/cm³ | 240 °C | 100 °C | 16 colorsBlack, Blue, Brown, Cold White, Fire Engine Red, Green, Light Blue, Natural, Orange, Peak Green, Pine Green, Pink, Red, Silver, Solid Grey, Yellow |
| 1 kg · 1.75 mm | — | 1.06 g/cm³ | 230–260 °C | 90–110 °C |
|
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.06 g/cm³ | 230–260 °C | 90–110 °C |
|
eSun ABS
| Spool | Empty spool | Density | Nozzle | Bed | Colors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.04 g/cm³ | 230–260 °C | 90–110 °C | 12 colorsABS+HS Black, ABS+HS Blue, ABS+HS Cold White, ABS+HS Fire Engine Red, ABS+HS Green, ABS+HS Grey, ABS+HS Natural, ABS+HS Orange, ABS+HS Red, ABS+HS Silver, ABS+HS White, ABS+HS Yellow |
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.06 g/cm³ | 230–260 °C | 90–110 °C |
|
eSun TPU-95A
| Spool | Empty spool | Density | Nozzle | Bed | Colors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg · 1.75 mm | 240 g | 1.21 g/cm³ | 240 °C | 60 °C | 13 colorsBlack, Change by temp, Grey, Natural, Rainbow, Tansparent Blue, Transparent Green, Transparent Orange, Transparent Pink, Transparent Purple, Transparent Red, Transparent Yellow, White |
eSun PET
| Spool | Empty spool | Density | Nozzle | Bed | Colors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.12 g/cm³ | 220–250 °C | 70–90 °C | Natural, Solid Black, Solid Orange, Solid Silver, Solid White, Transparent Blue, Transparent Grey, Transparent Orange |
| 1 kg · 1.75 mm | — | 1.12 g/cm³ | 220–250 °C | 70–90 °C |
|
eSun ASA+
| Spool | Empty spool | Density | Nozzle | Bed | Colors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.06 g/cm³ | 235–260 °C | 90–110 °C |
|
eSun HIPS
| Spool | Empty spool | Density | Nozzle | Bed | Colors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg · 1.75 mm | 240 g | 1.05 g/cm³ | — | 100–115 °C |
|
eSun PA12
| Spool | Empty spool | Density | Nozzle | Bed | Colors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.4 g/cm³ | — | — |
|
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.24 g/cm³ | — | — |
|
eSun PA6
| Spool | Empty spool | Density | Nozzle | Bed | Colors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.12 g/cm³ | — | — |
|
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.24 g/cm³ | — | — |
|
eSun TPE
| Spool | Empty spool | Density | Nozzle | Bed | Colors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg · 1.75 mm | 140 g | 1.14 g/cm³ | 210–240 °C | 30–60 °C |
|
eSun PVA
| Spool | Empty spool | Density | Nozzle | Bed | Colors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg · 1.75 mm | — | 1.23 g/cm³ | 180–210 °C | 50–60 °C |
|