Filament catalog
Extrudr filament: empty spool weights, densities and temperatures
1,104 products in PETG, PLA, ASA, GREENTEC, TPU, ABS and 15 more, in 1.75 mm and 2.85 mm. The empty-spool weight is what to subtract from a scale reading to get the grams left. How to weigh a spool.
Catalog updated .
Extrudr PETG
| Spool | Empty spool | Density | Nozzle | Bed | Colors |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 kg · 1.75 mm | 1,020 g | 1.3 g/cm³ | 230 °C | 90 °C | 31 colorsAnthracite, Black, Bronze, Copper, Emerald Green, Gold, Grey, Hellfire Red, Light Blue, Magenta, Metallic, Military Green, Navy Blue, Neon Green, Neon Orange, Neon Red, Neon Yellow, Orange, Purple, Red, Signal Green, Silver, Transparent, Transparent Blue, Transparent Green, Transparent Orange, Transparent Red, Transparent Yellow, Turquoise, White, Yellow |
| 10 kg · 1.75 mm | 1,020 g | 1.41 g/cm³ | 260 °C | 100 °C |
|
| 5 kg · 1.75 mm | 820 g | 1.3 g/cm³ | 230 °C | 90 °C | 31 colorsAnthracite, Black, Bronze, Copper, Emerald Green, Gold, Grey, Hellfire Red, Light Blue, Magenta, Metallic, Military Green, Navy Blue, Neon Green, Neon Orange, Neon Red, Neon Yellow, Orange, Purple, Red, Signal Green, Silver, Transparent, Transparent Blue, Transparent Green, Transparent Orange, Transparent Red, Transparent Yellow, Turquoise, White, Yellow |
| 2,500 g · 1.75 mm | 600 g | 1.3 g/cm³ | 230 °C | 90 °C | 31 colorsAnthracite, Black, Bronze, Copper, Emerald Green, Gold, Grey, Hellfire Red, Light Blue, Magenta, Metallic, Military Green, Navy Blue, Neon Green, Neon Orange, Neon Red, Neon Yellow, Orange, Purple, Red, Signal Green, Silver, Transparent, Transparent Blue, Transparent Green, Transparent Orange, Transparent Red, Transparent Yellow, Turquoise, White, Yellow |
| 2,500 g · 1.75 mm | 600 g | 1.41 g/cm³ | 240 °C | 90 °C |
|
| 2,500 g · 1.75 mm | 600 g | 1.29 g/cm³ | 230 °C | 70 °C |
|
| 1,100 g · 1.75 mm | 260 g | 1.3 g/cm³ | 230 °C | 90 °C | 31 colorsAnthracite, Black, Bronze, Copper, Emerald Green, Gold, Grey, Hellfire Red, Light Blue, Magenta, Metallic, Military Green, Navy Blue, Neon Green, Neon Orange, Neon Red, Neon Yellow, Orange, Purple, Red, Signal Green, Silver, Transparent, Transparent Blue, Transparent Green, Transparent Orange, Transparent Red, Transparent Yellow, Turquoise, White, Yellow |
| 1 kg · 1.75 mm | — | 1.27 g/cm³ | 220–250 °C | 70–90 °C | 32 colorsAnthracite, Black, Bronze, Copper, Emerald Green, Glow PETG Glowex, Gold, Grey, Hellfire Red, Light Blue, Magenta, Metallic, Military Green, Navy Blue, Neon Green, Neon Orange, Neon Red, Neon Yellow, Orange, Purple, Red, Signal Green, Silver, transparent, Transparent Blue, Transparent Green, Transparent Orange, Transparent Red, Transparent Yellow, Turquoise, White, Yellow |
| 1 kg · 1.75 mm | 260 g | 1.41 g/cm³ | 240 °C | 90 °C |
|
| 1 kg · 1.75 mm | 260 g | 1.41 g/cm³ | 260 °C | 100 °C |
|
| 800 g · 1.75 mm | 260 g | 1.29 g/cm³ | 230 °C | 70 °C |
|
| 10 kg · 2.85 mm | 1,020 g | 1.3 g/cm³ | 230 °C | 90 °C | 31 colorsAnthracite, Black, Bronze, Copper, Emerald Green, Gold, Grey, Hellfire Red, Light Blue, Magenta, Metallic, Military Green, Navy Blue, Neon Green, Neon Orange, Neon Red, Neon Yellow, Orange, Purple, Red, Signal Green, Silver, Transparent, Transparent Blue, Transparent Green, Transparent Orange, Transparent Red, Transparent Yellow, Turquoise, White, Yellow |
| 5 kg · 2.85 mm | 820 g | 1.3 g/cm³ | 230 °C | 90 °C | 31 colorsAnthracite, Black, Bronze, Copper, Emerald Green, Gold, Grey, Hellfire Red, Light Blue, Magenta, Metallic, Military Green, Navy Blue, Neon Green, Neon Orange, Neon Red, Neon Yellow, Orange, Purple, Red, Signal Green, Silver, Transparent, Transparent Blue, Transparent Green, Transparent Orange, Transparent Red, Transparent Yellow, Turquoise, White, Yellow |
| 2,500 g · 2.85 mm | 600 g | 1.3 g/cm³ | 230 °C | 90 °C | 31 colorsAnthracite, Black, Bronze, Copper, Emerald Green, Gold, Grey, Hellfire Red, Light Blue, Magenta, Metallic, Military Green, Navy Blue, Neon Green, Neon Orange, Neon Red, Neon Yellow, Orange, Purple, Red, Signal Green, Silver, Transparent, Transparent Blue, Transparent Green, Transparent Orange, Transparent Red, Transparent Yellow, Turquoise, White, Yellow |
| 2,500 g · 2.85 mm | 600 g | 1.41 g/cm³ | 240 °C | 90 °C |
|
| 2,500 g · 2.85 mm | 600 g | 1.29 g/cm³ | 230 °C | 70 °C |
|
| 1,100 g · 2.85 mm | 260 g | 1.3 g/cm³ | 230 °C | 90 °C | 31 colorsAnthracite, Black, Bronze, Copper, Emerald Green, Gold, Grey, Hellfire Red, Light Blue, Magenta, Metallic, Military Green, Navy Blue, Neon Green, Neon Orange, Neon Red, Neon Yellow, Orange, Purple, Red, Signal Green, Silver, Transparent, Transparent Blue, Transparent Green, Transparent Orange, Transparent Red, Transparent Yellow, Turquoise, White, Yellow |
| 1 kg · 2.85 mm | 260 g | 1.41 g/cm³ | 240 °C | 90 °C |
|
| 800 g · 2.85 mm | 260 g | 1.29 g/cm³ | 230 °C | 70 °C |
|
Extrudr PLA
| Spool | Empty spool | Density | Nozzle | Bed | Colors |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 kg · 1.75 mm | 1,020 g | 1.3 g/cm³ | 230 °C | 60 °C | 22 colorsNX2-MATT - Anthracite, NX2-MATT - Black, NX2-MATT - Blue Steel, NX2-MATT - Brown, NX2-MATT - Emerald Green, NX2-MATT - Epic Purple, NX2-MATT - Grey, NX2-MATT - Hellfire Red, NX2-MATT - Light Blue, NX2-MATT - Metallic Grey, NX2-MATT - Military Beige, NX2-MATT - Military Green, NX2-MATT - Navy Blue, NX2-MATT - Neon Orange, NX2-MATT - Neon Yellow, NX2-MATT - Orange, NX2-MATT - Purple, NX2-MATT - Signal Green, NX2-MATT - Silver, NX2-MATT - Turquoise, NX2-MATT - White, NX2-MATT - Yellow |
| 10 kg · 1.75 mm | 1,020 g | 1.24 g/cm³ | 250 °C | 110 °C | Basic - Black, Basic - CMYK Lithocyan, Basic - CMYK Lithomagenta, Basic - CMYK Lithowhite, Basic - CMYK Lithoyellow, Basic - Gold, Basic - Transparent, Basic - White |
| 5 kg · 1.75 mm | 820 g | 1.3 g/cm³ | 230 °C | 60 °C | 22 colorsNX2-MATT - Anthracite, NX2-MATT - Black, NX2-MATT - Blue Steel, NX2-MATT - Brown, NX2-MATT - Emerald Green, NX2-MATT - Epic Purple, NX2-MATT - Grey, NX2-MATT - Hellfire Red, NX2-MATT - Light Blue, NX2-MATT - Metallic Grey, NX2-MATT - Military Beige, NX2-MATT - Military Green, NX2-MATT - Navy Blue, NX2-MATT - Neon Orange, NX2-MATT - Neon Yellow, NX2-MATT - Orange, NX2-MATT - Purple, NX2-MATT - Signal Green, NX2-MATT - Silver, NX2-MATT - Turquoise, NX2-MATT - White, NX2-MATT - Yellow |
| 5 kg · 1.75 mm | 820 g | 1.24 g/cm³ | 250 °C | 110 °C | Basic - Black, Basic - CMYK Lithocyan, Basic - CMYK Lithomagenta, Basic - CMYK Lithowhite, Basic - CMYK Lithoyellow, Basic - Gold, Basic - Transparent, Basic - White |
| 2,500 g · 1.75 mm | 600 g | 1.3 g/cm³ | 230 °C | 60 °C | 22 colorsNX2-MATT - Anthracite, NX2-MATT - Black, NX2-MATT - Blue Steel, NX2-MATT - Brown, NX2-MATT - Emerald Green, NX2-MATT - Epic Purple, NX2-MATT - Grey, NX2-MATT - Hellfire Red, NX2-MATT - Light Blue, NX2-MATT - Metallic Grey, NX2-MATT - Military Beige, NX2-MATT - Military Green, NX2-MATT - Navy Blue, NX2-MATT - Neon Orange, NX2-MATT - Neon Yellow, NX2-MATT - Orange, NX2-MATT - Purple, NX2-MATT - Signal Green, NX2-MATT - Silver, NX2-MATT - Turquoise, NX2-MATT - White, NX2-MATT - Yellow |
| 2,500 g · 1.75 mm | 600 g | 1.24 g/cm³ | 250 °C | 110 °C | Basic - Black, Basic - CMYK Lithocyan, Basic - CMYK Lithomagenta, Basic - CMYK Lithowhite, Basic - CMYK Lithoyellow, Basic - Gold, Basic - Transparent, Basic - White |
| 1 kg · 1.75 mm | — | 1.24 g/cm³ | 190–230 °C | 50–70 °C | 30 colorsBioFusion PLA Blue Fire, BioFusion PLA Cherry Red, BioFusion PLA Jet Black, BioFusion PLA Metallic Grey, BioFusion PLA Reptile Green, BioFusion Silk PLA Arctic White, BioFusion Silk PLA Epic Purple, BioFusion Silk PLA Inca Gold, BioFusion Silk PLA Quicksilver, BioFusion Silk PLA Steampunk Copper, BioFusion Silk PLA Venom Green, Flax PLA Nature, GreenTEC Matte PLA Anthracite, GreenTEC Matte PLA Black, GreenTEC Matte PLA Nature, GreenTEC Matte PLA Navy Blue, GreenTEC Matte PLA Red, GreenTEC Matte PLA Silver, GreenTEC Matte PLA White, GreenTEC PLA Anthracite, GreenTEC PLA Black, GreenTEC PLA Hellfire Red, GreenTEC PLA Nature, GreenTEC PLA Navy Blue, GreenTEC PLA Silver, GreenTEC PLA White, Pearl PLA Nature, PLA NX2 Matt Traffic Yellow, Wood PLA Dark Wood, Wood PLA Nature |
| 1 kg · 1.75 mm | 260 g | 1.3 g/cm³ | 230 °C | 60 °C | 22 colorsNX2-MATT - Anthracite, NX2-MATT - Black, NX2-MATT - Blue Steel, NX2-MATT - Brown, NX2-MATT - Emerald Green, NX2-MATT - Epic Purple, NX2-MATT - Grey, NX2-MATT - Hellfire Red, NX2-MATT - Light Blue, NX2-MATT - Metallic Grey, NX2-MATT - Military Beige, NX2-MATT - Military Green, NX2-MATT - Navy Blue, NX2-MATT - Neon Orange, NX2-MATT - Neon Yellow, NX2-MATT - Orange, NX2-MATT - Purple, NX2-MATT - Signal Green, NX2-MATT - Silver, NX2-MATT - Turquoise, NX2-MATT - White, NX2-MATT - Yellow |
| 1 kg · 1.75 mm | 260 g | 1.24 g/cm³ | 250 °C | 110 °C | Basic - Black, Basic - CMYK Lithocyan, Basic - CMYK Lithomagenta, Basic - CMYK Lithowhite, Basic - CMYK Lithoyellow, Basic - Gold, Basic - Transparent, Basic - White |
| 10 kg · 2.85 mm | 1,020 g | 1.3 g/cm³ | 230 °C | 60 °C | 22 colorsNX2-MATT - Anthracite, NX2-MATT - Black, NX2-MATT - Blue Steel, NX2-MATT - Brown, NX2-MATT - Emerald Green, NX2-MATT - Epic Purple, NX2-MATT - Grey, NX2-MATT - Hellfire Red, NX2-MATT - Light Blue, NX2-MATT - Metallic Grey, NX2-MATT - Military Beige, NX2-MATT - Military Green, NX2-MATT - Navy Blue, NX2-MATT - Neon Orange, NX2-MATT - Neon Yellow, NX2-MATT - Orange, NX2-MATT - Purple, NX2-MATT - Signal Green, NX2-MATT - Silver, NX2-MATT - Turquoise, NX2-MATT - White, NX2-MATT - Yellow |
| 10 kg · 2.85 mm | 1,020 g | 1.24 g/cm³ | 250 °C | 110 °C | Basic - Black, Basic - CMYK Lithocyan, Basic - CMYK Lithomagenta, Basic - CMYK Lithowhite, Basic - CMYK Lithoyellow, Basic - Gold, Basic - Transparent, Basic - White |
| 5 kg · 2.85 mm | 820 g | 1.3 g/cm³ | 230 °C | 60 °C | 22 colorsNX2-MATT - Anthracite, NX2-MATT - Black, NX2-MATT - Blue Steel, NX2-MATT - Brown, NX2-MATT - Emerald Green, NX2-MATT - Epic Purple, NX2-MATT - Grey, NX2-MATT - Hellfire Red, NX2-MATT - Light Blue, NX2-MATT - Metallic Grey, NX2-MATT - Military Beige, NX2-MATT - Military Green, NX2-MATT - Navy Blue, NX2-MATT - Neon Orange, NX2-MATT - Neon Yellow, NX2-MATT - Orange, NX2-MATT - Purple, NX2-MATT - Signal Green, NX2-MATT - Silver, NX2-MATT - Turquoise, NX2-MATT - White, NX2-MATT - Yellow |
| 5 kg · 2.85 mm | 820 g | 1.24 g/cm³ | 250 °C | 110 °C | Basic - Black, Basic - CMYK Lithocyan, Basic - CMYK Lithomagenta, Basic - CMYK Lithowhite, Basic - CMYK Lithoyellow, Basic - Gold, Basic - Transparent, Basic - White |
| 2,500 g · 2.85 mm | 600 g | 1.3 g/cm³ | 230 °C | 60 °C | 22 colorsNX2-MATT - Anthracite, NX2-MATT - Black, NX2-MATT - Blue Steel, NX2-MATT - Brown, NX2-MATT - Emerald Green, NX2-MATT - Epic Purple, NX2-MATT - Grey, NX2-MATT - Hellfire Red, NX2-MATT - Light Blue, NX2-MATT - Metallic Grey, NX2-MATT - Military Beige, NX2-MATT - Military Green, NX2-MATT - Navy Blue, NX2-MATT - Neon Orange, NX2-MATT - Neon Yellow, NX2-MATT - Orange, NX2-MATT - Purple, NX2-MATT - Signal Green, NX2-MATT - Silver, NX2-MATT - Turquoise, NX2-MATT - White, NX2-MATT - Yellow |
| 2,500 g · 2.85 mm | 600 g | 1.24 g/cm³ | 250 °C | 110 °C | Basic - Black, Basic - CMYK Lithocyan, Basic - CMYK Lithomagenta, Basic - CMYK Lithowhite, Basic - CMYK Lithoyellow, Basic - Gold, Basic - Transparent, Basic - White |
| 1 kg · 2.85 mm | 260 g | 1.3 g/cm³ | 230 °C | 60 °C | 22 colorsNX2-MATT - Anthracite, NX2-MATT - Black, NX2-MATT - Blue Steel, NX2-MATT - Brown, NX2-MATT - Emerald Green, NX2-MATT - Epic Purple, NX2-MATT - Grey, NX2-MATT - Hellfire Red, NX2-MATT - Light Blue, NX2-MATT - Metallic Grey, NX2-MATT - Military Beige, NX2-MATT - Military Green, NX2-MATT - Navy Blue, NX2-MATT - Neon Orange, NX2-MATT - Neon Yellow, NX2-MATT - Orange, NX2-MATT - Purple, NX2-MATT - Signal Green, NX2-MATT - Silver, NX2-MATT - Turquoise, NX2-MATT - White, NX2-MATT - Yellow |
| 1 kg · 2.85 mm | 260 g | 1.24 g/cm³ | 250 °C | 110 °C | Basic - Black, Basic - CMYK Lithocyan, Basic - CMYK Lithomagenta, Basic - CMYK Lithowhite, Basic - CMYK Lithoyellow, Basic - Gold, Basic - Transparent, Basic - White |
Extrudr ASA
| Spool | Empty spool | Density | Nozzle | Bed | Colors |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 kg · 1.75 mm | 1,020 g | 1.05 g/cm³ | 250 °C | 110 °C | 15 colorsDuraPro - Anthracite, DuraPro - Black, DuraPro - Blue, DuraPro - Dark Silver, DuraPro - Emerald Green, DuraPro - Grey, DuraPro - Metallic, DuraPro - Nature, DuraPro - Neon Green, DuraPro - Neon Orange, DuraPro - Neon Yellow, DuraPro - Orange, DuraPro - Red, DuraPro - White, DuraPro - Yellow |
| 5 kg · 1.75 mm | 820 g | 1.05 g/cm³ | 250 °C | 110 °C | 15 colorsDuraPro - Anthracite, DuraPro - Black, DuraPro - Blue, DuraPro - Dark Silver, DuraPro - Emerald Green, DuraPro - Grey, DuraPro - Metallic, DuraPro - Nature, DuraPro - Neon Green, DuraPro - Neon Orange, DuraPro - Neon Yellow, DuraPro - Orange, DuraPro - Red, DuraPro - White, DuraPro - Yellow |
| 2 kg · 1.75 mm | 600 g | 1.05 g/cm³ | 250 °C | 110 °C | 15 colorsDuraPro - Anthracite, DuraPro - Black, DuraPro - Blue, DuraPro - Dark Silver, DuraPro - Emerald Green, DuraPro - Grey, DuraPro - Metallic, DuraPro - Nature, DuraPro - Neon Green, DuraPro - Neon Orange, DuraPro - Neon Yellow, DuraPro - Orange, DuraPro - Red, DuraPro - White, DuraPro - Yellow |
| 1 kg · 1.75 mm | — | 1.07 g/cm³ | 235–260 °C | 90–110 °C | 14 colorsDuraPro ASA Anthracite, DuraPro ASA Blue, DuraPro ASA Dark Silver, DuraPro ASA Emerald Green, DuraPro ASA Metallic, DuraPro ASA Nature, DuraPro ASA Neon Green, DuraPro ASA Neon Orange, DuraPro ASA Neon Yellow, DuraPro ASA Red, DuraPro ASA White, DuraPro ASA Yellow, DuraPro Matte ASA Black, DuraPro Matte ASA Grey |
| 750 g · 1.75 mm | 260 g | 1.05 g/cm³ | 250 °C | 110 °C | 15 colorsDuraPro - Anthracite, DuraPro - Black, DuraPro - Blue, DuraPro - Dark Silver, DuraPro - Emerald Green, DuraPro - Grey, DuraPro - Metallic, DuraPro - Nature, DuraPro - Neon Green, DuraPro - Neon Orange, DuraPro - Neon Yellow, DuraPro - Orange, DuraPro - Red, DuraPro - White, DuraPro - Yellow |
| 10 kg · 2.85 mm | 1,020 g | 1.05 g/cm³ | 250 °C | 110 °C | 15 colorsDuraPro - Anthracite, DuraPro - Black, DuraPro - Blue, DuraPro - Dark Silver, DuraPro - Emerald Green, DuraPro - Grey, DuraPro - Metallic, DuraPro - Nature, DuraPro - Neon Green, DuraPro - Neon Orange, DuraPro - Neon Yellow, DuraPro - Orange, DuraPro - Red, DuraPro - White, DuraPro - Yellow |
| 5 kg · 2.85 mm | 820 g | 1.05 g/cm³ | 250 °C | 110 °C | 15 colorsDuraPro - Anthracite, DuraPro - Black, DuraPro - Blue, DuraPro - Dark Silver, DuraPro - Emerald Green, DuraPro - Grey, DuraPro - Metallic, DuraPro - Nature, DuraPro - Neon Green, DuraPro - Neon Orange, DuraPro - Neon Yellow, DuraPro - Orange, DuraPro - Red, DuraPro - White, DuraPro - Yellow |
| 2 kg · 2.85 mm | 600 g | 1.05 g/cm³ | 250 °C | 110 °C | 15 colorsDuraPro - Anthracite, DuraPro - Black, DuraPro - Blue, DuraPro - Dark Silver, DuraPro - Emerald Green, DuraPro - Grey, DuraPro - Metallic, DuraPro - Nature, DuraPro - Neon Green, DuraPro - Neon Orange, DuraPro - Neon Yellow, DuraPro - Orange, DuraPro - Red, DuraPro - White, DuraPro - Yellow |
| 750 g · 2.85 mm | 260 g | 1.05 g/cm³ | 250 °C | 110 °C | 15 colorsDuraPro - Anthracite, DuraPro - Black, DuraPro - Blue, DuraPro - Dark Silver, DuraPro - Emerald Green, DuraPro - Grey, DuraPro - Metallic, DuraPro - Nature, DuraPro - Neon Green, DuraPro - Neon Orange, DuraPro - Neon Yellow, DuraPro - Orange, DuraPro - Red, DuraPro - White, DuraPro - Yellow |
Extrudr GREENTEC
| Spool | Empty spool | Density | Nozzle | Bed | Colors |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 kg · 1.75 mm | 1,020 g | 1.3 g/cm³ | 230 °C | 90 °C | Anthracite, Black, Nature, Navy Blue, Red, Silver, White |
| 10 kg · 1.75 mm | 1,020 g | 1.35 g/cm³ | 230 °C | 90 °C | Pro Anthracite, Pro Black, Pro Hellfire Red, Pro Nature, Pro Navy Blue, Pro Silver, Pro White |
| 5 kg · 1.75 mm | 820 g | 1.3 g/cm³ | 230 °C | 90 °C | Anthracite, Black, Nature, Navy Blue, Red, Silver, White |
| 5 kg · 1.75 mm | 820 g | 1.35 g/cm³ | 230 °C | 90 °C | Pro Anthracite, Pro Black, Pro Hellfire Red, Pro Nature, Pro Navy Blue, Pro Silver, Pro White |
| 2,500 g · 1.75 mm | 600 g | 1.3 g/cm³ | 230 °C | 90 °C | Anthracite, Black, Nature, Navy Blue, Red, Silver, White |
| 2,500 g · 1.75 mm | 600 g | 1.35 g/cm³ | 230 °C | 90 °C | Pro Anthracite, Pro Black, Pro Hellfire Red, Pro Nature, Pro Navy Blue, Pro Silver, Pro White |
| 1,100 g · 1.75 mm | 260 g | 1.3 g/cm³ | 230 °C | 90 °C | Anthracite, Black, Nature, Navy Blue, Red, Silver, White |
| 800 g · 1.75 mm | 260 g | 1.35 g/cm³ | 230 °C | 90 °C | Pro Anthracite, Pro Black, Pro Hellfire Red, Pro Nature, Pro Navy Blue, Pro Silver, Pro White |
| 10 kg · 2.85 mm | 1,020 g | 1.3 g/cm³ | 230 °C | 90 °C | Anthracite, Black, Nature, Navy Blue, Red, Silver, White |
| 10 kg · 2.85 mm | 1,020 g | 1.35 g/cm³ | 230 °C | 90 °C | Pro Anthracite, Pro Black, Pro Hellfire Red, Pro Nature, Pro Navy Blue, Pro Silver, Pro White |
| 5 kg · 2.85 mm | 820 g | 1.3 g/cm³ | 230 °C | 90 °C | Anthracite, Black, Nature, Navy Blue, Red, Silver, White |
| 5 kg · 2.85 mm | 820 g | 1.35 g/cm³ | 230 °C | 90 °C | Pro Anthracite, Pro Black, Pro Hellfire Red, Pro Nature, Pro Navy Blue, Pro Silver, Pro White |
| 2,500 g · 2.85 mm | 600 g | 1.3 g/cm³ | 230 °C | 90 °C | Anthracite, Black, Nature, Navy Blue, Red, Silver, White |
| 2,500 g · 2.85 mm | 600 g | 1.35 g/cm³ | 230 °C | 90 °C | Pro Anthracite, Pro Black, Pro Hellfire Red, Pro Nature, Pro Navy Blue, Pro Silver, Pro White |
| 1,100 g · 2.85 mm | 260 g | 1.3 g/cm³ | 230 °C | 90 °C | Anthracite, Black, Nature, Navy Blue, Red, Silver, White |
| 800 g · 2.85 mm | 260 g | 1.35 g/cm³ | 230 °C | 90 °C | Pro Anthracite, Pro Black, Pro Hellfire Red, Pro Nature, Pro Navy Blue, Pro Silver, Pro White |
Extrudr TPU
| Spool | Empty spool | Density | Nozzle | Bed | Colors |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 kg · 1.75 mm | 820 g | 1.2 g/cm³ | 250 °C | 90 °C | 10 colorsFLEX - Anthracite - Medium, FLEX - Black - Medium, FLEX - Hellfire Red - Medium, FLEX - Navy Blue - Medium, FLEX - Neon Green - Medium, FLEX - Neon Orange - Medium, FLEX - Neon Red - Medium, FLEX - Neon Yellow - Medium, FLEX - Transparent - Medium, FLEX - White - Medium |
| 2 kg · 1.75 mm | 600 g | 1.2 g/cm³ | 250 °C | 90 °C | 10 colorsFLEX - Anthracite - Medium, FLEX - Black - Medium, FLEX - Hellfire Red - Medium, FLEX - Navy Blue - Medium, FLEX - Neon Green - Medium, FLEX - Neon Orange - Medium, FLEX - Neon Red - Medium, FLEX - Neon Yellow - Medium, FLEX - Transparent - Medium, FLEX - White - Medium |
| 2 kg · 1.75 mm | 600 g | 1.18 g/cm³ | 250 °C | 90 °C |
|
| 2 kg · 1.75 mm | 600 g | 1.2 g/cm³ | 260 °C | 90 °C |
|
| 2 kg · 1.75 mm | 600 g | 1.2 g/cm³ | 250 °C | 60 °C |
|
| 1 kg · 1.75 mm | — | 1.21 g/cm³ | 210–240 °C | 30–60 °C | 18 colorsFLEX Hard CF TPU Black, FLEX Hard TPU Black, FLEX Hard TPU Transparent, FLEX Hard TPU White, FLEX Medium TPU Anthracite, FLEX Medium TPU Black, FLEX Medium TPU ESD Black, FLEX Medium TPU Hellfire Red, FLEX Medium TPU Navy Blue, FLEX Medium TPU Neon Green, FLEX Medium TPU Neon Orange, FLEX Medium TPU Neon Red, FLEX Medium TPU Neon Yellow, FLEX Medium TPU Transparent, FLEX Medium TPU White, FLEX Semisoft TPU Black, FLEX Semisoft TPU Transparent, FLEX Semisoft TPU White |
| 750 g · 1.75 mm | 260 g | 1.2 g/cm³ | 250 °C | 90 °C | 10 colorsFLEX - Anthracite - Medium, FLEX - Black - Medium, FLEX - Hellfire Red - Medium, FLEX - Navy Blue - Medium, FLEX - Neon Green - Medium, FLEX - Neon Orange - Medium, FLEX - Neon Red - Medium, FLEX - Neon Yellow - Medium, FLEX - Transparent - Medium, FLEX - White - Medium |
| 750 g · 1.75 mm | 260 g | 1.18 g/cm³ | 250 °C | 90 °C |
|
| 750 g · 1.75 mm | 260 g | 1.2 g/cm³ | 260 °C | 90 °C |
|
| 500 g · 1.75 mm | 260 g | 1.2 g/cm³ | 250 °C | 60 °C |
|
| 5 kg · 2.85 mm | 820 g | 1.2 g/cm³ | 250 °C | 90 °C | 10 colorsFLEX - Anthracite - Medium, FLEX - Black - Medium, FLEX - Hellfire Red - Medium, FLEX - Navy Blue - Medium, FLEX - Neon Green - Medium, FLEX - Neon Orange - Medium, FLEX - Neon Red - Medium, FLEX - Neon Yellow - Medium, FLEX - Transparent - Medium, FLEX - White - Medium |
| 2 kg · 2.85 mm | 600 g | 1.2 g/cm³ | 250 °C | 90 °C | 10 colorsFLEX - Anthracite - Medium, FLEX - Black - Medium, FLEX - Hellfire Red - Medium, FLEX - Navy Blue - Medium, FLEX - Neon Green - Medium, FLEX - Neon Orange - Medium, FLEX - Neon Red - Medium, FLEX - Neon Yellow - Medium, FLEX - Transparent - Medium, FLEX - White - Medium |
| 2 kg · 2.85 mm | 600 g | 1.18 g/cm³ | 250 °C | 90 °C |
|
| 2 kg · 2.85 mm | 600 g | 1.2 g/cm³ | 260 °C | 90 °C |
|
| 750 g · 2.85 mm | 260 g | 1.2 g/cm³ | 250 °C | 90 °C | 10 colorsFLEX - Anthracite - Medium, FLEX - Black - Medium, FLEX - Hellfire Red - Medium, FLEX - Navy Blue - Medium, FLEX - Neon Green - Medium, FLEX - Neon Orange - Medium, FLEX - Neon Red - Medium, FLEX - Neon Yellow - Medium, FLEX - Transparent - Medium, FLEX - White - Medium |
| 750 g · 2.85 mm | 260 g | 1.18 g/cm³ | 250 °C | 90 °C |
|
| 750 g · 2.85 mm | 260 g | 1.2 g/cm³ | 260 °C | 90 °C |
|
Extrudr ABS
| Spool | Empty spool | Density | Nozzle | Bed | Colors |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 kg · 1.75 mm | 1,020 g | 1.06 g/cm³ | 250 °C | 110 °C | 9 colorsDuraPro - Anthracite, DuraPro - Black, DuraPro - Blue, DuraPro - Grey, DuraPro - Metallic, DuraPro - Nature, DuraPro - Red, DuraPro - Silver, DuraPro - White |
| 2 kg · 1.75 mm | 600 g | 1.06 g/cm³ | 250 °C | 110 °C | 9 colorsDuraPro - Anthracite, DuraPro - Black, DuraPro - Blue, DuraPro - Grey, DuraPro - Metallic, DuraPro - Nature, DuraPro - Red, DuraPro - Silver, DuraPro - White |
| 1 kg · 1.75 mm | — | 1.04 g/cm³ | 230–260 °C | 90–110 °C | 9 colorsDuraPro ABS Anthracite, DuraPro ABS Black, DuraPro ABS Blue, DuraPro ABS Grey, DuraPro ABS Metallic, DuraPro ABS Nature, DuraPro ABS Red, DuraPro ABS Silver, DuraPro ABS White |
| 750 g · 1.75 mm | 260 g | 1.06 g/cm³ | 250 °C | 110 °C | 9 colorsDuraPro - Anthracite, DuraPro - Black, DuraPro - Blue, DuraPro - Grey, DuraPro - Metallic, DuraPro - Nature, DuraPro - Red, DuraPro - Silver, DuraPro - White |
| 10 kg · 2.85 mm | 1,020 g | 1.06 g/cm³ | 250 °C | 110 °C | 9 colorsDuraPro - Anthracite, DuraPro - Black, DuraPro - Blue, DuraPro - Grey, DuraPro - Metallic, DuraPro - Nature, DuraPro - Red, DuraPro - Silver, DuraPro - White |
| 2 kg · 2.85 mm | 600 g | 1.06 g/cm³ | 250 °C | 110 °C | 9 colorsDuraPro - Anthracite, DuraPro - Black, DuraPro - Blue, DuraPro - Grey, DuraPro - Metallic, DuraPro - Nature, DuraPro - Red, DuraPro - Silver, DuraPro - White |
